| Catégorie Actions américaines de base Investors | A B |
| Catégorie Actions américaines grande capitalisation IG FI | A B |
| Catégorie Actions américaines Investors | A B |
| Catégorie Actions canadiennes de base Investors | A B |
| Catégorie Actions canadiennes IG Beutel Goodman | A B |
| Catégorie Actions canadiennes IG Bissett | A B |
| Catégorie Actions canadiennes IG FI | A B |
| Catégorie Actions canadiennes Investors | A B |
| Catégorie Actions étrangères IG Mackenzie Ivy | A B |
| Catégorie Actions européennes Investors | A B |
| Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation Investors | A B |
| Catégorie Actions internationales IG FI | A B |
| Catégorie Actions internationales IG Templeton | A B |
| Catégorie Actions internationales Investors | A B |
| Catégorie Actions japonaises Investors | A B |
| Catégorie Actions mondiales IG AGF | A B |
| Catégorie Actions nord-américaines Investors | A B |
| Catégorie canadienne Croissance petite capitalisation Investors | A B |
| Catégorie canadienne petite capitalisation Investors | A B |
| Catégorie canadienne Valeur grande capitalisation Investors | A B |
| Catégorie Chine élargie Investors | A B |
| Catégorie Croissance actions canadiennes IG Mackenzie Maxxum | A B |
| Catégorie Croissance canadienne diversifiée IG AGF | A B |
| Catégorie Croissance canadienne IG AGF | A B |
| Catégorie Croissance canadienne Investors | A B |
| Catégorie Croissance É.-U. IG AGF | A B |
| Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam | A B |
| Catégorie Croissance grande capitalisation É.-U. Investors | A B |
| Catégorie croissance maximale états-Unis IG Mackenzie Universal | A B |
| Catégorie Croissance mondiale IG Mackenzie Universal | A B |
| Catégorie Croissance panasiatique Investors | A B |
| Catégorie Découvertes É.-U. Investors | A B |
| Catégorie Entreprises québécoises Investors | A B |
| Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy | A B |
| Catégorie Fusions et acquisitions Investors | A B |
| Catégorie Gestion du rendement Investors | A B |
| Catégorie globale Investors | A B |
| Catégorie globale Science et Technologie Investors | A B |
| Catégorie globale Services financiers Investors | A B |
| Catégorie globale Soins de santé Investors | A B |
| Catégorie internationale Pacifique Investors | A B |
| Catégorie ISR Summa InvestorsMC | A B |
| Catégorie Marchés émergents IG Mackenzie Universal | A B |
| Catégorie mondiale Infrastructure Investors | A B |
| Catégorie mondiale ISR Summa InvestorsMC | A B |
| Catégorie mondiale Métaux précieux IG Mackenzie | A B |
| Catégorie mondiale Produits de consommation Investors | A B |
| Catégorie mondiale Ressources naturelles Investors | A B |
| Catégorie mondiale Valeur IG Mackenzie Cundill | A B |
| Catégorie petite capitalisation É.-U. Investors | A B |
| Catégorie petite capitalisation internationale Investors | A B |
| Catégorie Portefeuille de croissance accent Canada Allegro | A B |
| Catégorie Portefeuille de croissance Allegro | A B |
| Catégorie Portefeuille de croissance équilibré accent Canada Allegro | A B T DSC T NL |
| Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Allegro | A B T DSC T NL |
| Catégorie Portefeuille équilibré Allegro | A B T DSC T NL |
| Catégorie Rendement en capital à court terme Investors | A B T DSC T NL |
| Catégorie Rendement en capital Investors | A B T DSC T NL |
Catégorie Valeur grande capitalisation É.-U. Investors |
A B |
| Fonds américain à revenu élevé IG Putnam | [ PDF ] |
| Fonds canadien à revenu élevé Investors | [ PDF ] |
| Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors | A B C |
| Fonds canadien de ressources naturelles Investors | A B C |
| Fonds canadien équilibré IG AGF | A B C |
| Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman | A B C |
| Fonds canadien équilibré Investors | A B C |
| Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman | C |
| Fonds canadien petite capitalisation Investors | A B C |
| Fonds canadien Valeur grande capitalisation Investors | A B C |
| Fonds Chine élargie Investors | A B C |
| Fonds d'actions américaines de base Investors | A B C |
| Fonds d'actions américaines grande capitalisation IG FI | A B C |
| Fonds d'actions américaines Investors | A B C |
| Fonds d'actions internationales IG FI | A B C |
| Fonds d'actions américaines ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds d'actions canadiennes de base Investors | A B C |
| Fonds d'actions canadiennes IG Beutel Goodman | A B C |
| Fonds d'actions canadiennes IG Bissett | A B C |
| Fonds d'actions canadiennes IG FI | A B C |
| Fonds d'actions canadiennes Investors | A B C |
| Fonds d'actions canadiennes ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds d'actions européennes Investors | A B C |
| Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation Investors | A B C |
| Fonds d'actions internationales IG Templeton | A B C |
| Fonds d'actions internationales Investors | A B C |
| Fonds d'actions internationales ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds d'actions japonaises Investors | A B C |
| Fonds d'actions mondiales IG AGF | A B C |
| Fonds d'actions nord-américaines Investors | A B C |
| Fonds de croissance canadien diversifié IG AGF | A B C |
| Fonds de croissance canadien IG AGF | A B C |
| Fonds de croissance canadien Investors | A B C |
| Fonds de croissance d'actions canadiennes IG Mackenzie Maxxum | A B C |
| Fonds de croissance de dividendes américains Investors | A B C |
| Fonds de croissance de dividendes canadiens Investors | A B C |
| Fonds de croissance de dividendes européens Investors | A B C |
| Fonds de croissance É.-U. IG AGF | A B C |
| Fonds de croissance É.-U. IG Putnam | A B C |
| Fonds de croissance panasiatique Investors | A B C |
| Fonds de dividendes et de croissance IG Mackenzie Maxxum | A B C |
| Fonds de dividendes Investors | A B C |
| Fonds de marché monétaire canadien Investors | [ PDF ] REEI |
| Fonds de marché monétaire É.-U. Investors | [ PDF ] |
| Fonds de marché monétaire Plus Investors | [ PDF ] |
| Fonds de marchés émergents ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds de répartition canadien IG FI | A B C |
| Fonds de revenu à court terme Groupe Investors | O |
| Fonds de revenu d'actions canadiennes Investors | A B C |
| Fonds de revenu Groupe Investors | O |
| Fonds de revenu IG Mackenzie | [ PDF ] |
| Fonds de titres à revenu fixe ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds Découvertes É.-U. Investors | A B C |
| Fonds d'entreprises québécoises Investors | A B C |
| Fonds d'obligations à rendement réel Investors | [ PDF ] |
| Fonds d'obligations canadiennes Investors | [ PDF ] |
| Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Investors | [ PDF ] |
| Fonds du marché monétaire ProfilMC | [ PDF ] |
| Fonds européen IG Mackenzie Ivy | A B C |
| Fonds Fusions et acquisitions Investors | A B C |
| Fonds global d'obligations Investors | [ PDF ] |
| Fonds global Investors | A B C |
| Fonds global Science et Technologie Investors | A B C |
| Fonds global Services financiers Investors | A B C |
| Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Investors | [ PDF ] |
| Fonds immobilier mondial Investors | A B C |
| Fonds international Pacifique Investors | A B C |
| Fonds ISR Summa InvestorsMC | A B C |
| Fonds mondial de dividendes Investors | A B C |
| Fonds mondial ISR Summa InvestorsMC | A B C |
| Fonds mondial Valeur IG Mackenzie Cundill | A B C |
| Fonds mutuel Investors du Canada | A B C |
Fonds Valeur grande capitalisation É.-U. Investors |
A B C |
| Portefeuille de croissance Investors | A B C |
| Portefeuille de croissance plus Investors | A B C |
| Portefeuille de retraite à croissance élevée Investors | A B C |
| Portefeuille de retraite plus Investors | A B C |
| Portefeuille de revenu Investors | [ PDF ] |
| Portefeuille de revenu mensuel Alto | A B C T DSC T NL TC |
| Portefeuille de revenu mensuel et de croissance Alto | A B C T DSC T NL TC |
| Portefeuille de revenu mensuel et de croissance bonifiée Alto | A B C T DSC T NL TC |
| Portefeuille de revenu mensuel et de croissance mondiale Alto | A B C T DSC T NL TC |
| Portefeuille de revenu plus Investors | A B C |
| Portefeuille dynamique accent Canada Allegro | A B C |
| Portefeuille dynamique accent Canada Alto | A B C |
| Portefeuille dynamique Allegro | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille dynamique Alto | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille Flex à revenu fixe Investors | [ PDF ] |
| Portefeuille modéré Allegro | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille modéré Alto | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille modéré dynamique accent Canada Allegro | A B C |
| Portefeuille modéré dynamique accent Canada Alto | A B C |
| Portefeuille modéré dynamique Allegro | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille modéré dynamique Alto | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille Pilier I Investors | [ PDF ] |
| Portefeuille Pilier II Investors | [ PDF ] |
| Portefeuille Pilier III Investors | [ PDF ] REEI |
| Portefeuille prudent Allegro | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille prudent Alto | A B C <A-REEI B-REEI |
| Portefeuille prudent modéré Allegro | A B C A-REEI B-REEI |
| Portefeuille prudent modéré Alto | A B C A-REEI B-REEI |
© Groupe Investors Inc. 2012