| Prix des fonds Profil | 2012/05/15 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 13,7510 | (0,1604) |
| Fonds d'actions americaines Profil | 7,8816 | (0,0149) |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,4587 | (0,0647) |
| Fonds de marches emergents Profil | 18,8546 | (0,0505) |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 11,4306 | (0,0043) |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques.
© Groupe Investors Inc. 2012